Аспирантура 2026/2027 учебный год
| Научные специальности | Количество внебюджетных мест | Количество поданных заявлений |
|---|---|---|
| 5.5.2 Политические институты, процессы, технологии | 3 | |
| 5.5.4 Международные отношения, глобальные и региональные исследования | 5 | |
| 5.2.5 Мировая экономика | 5 |
Список поступающих в аспирантуру 2026 г.
| Научные специальности | Уникальный код | Специальная дисциплина | Собеседование по реферату | Английский язык | Индивидуальные достижения | Общее количество баллов | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.5.2 – Политические институты, процессы, технологии | |||||||
| 5.5.4 – Международные отношения, глобальные и региональные исследования | |||||||
| 5.2.5 – Мировая экономика | |||||||
